取扱い製品
Resolve Mini™
- 販売名:メリット Resolveドレナージカテーテルキット
- 医療機器認証番号 : 303ADBZX00008000
製品特徴
・柔軟性、抗キンク性に優れたポリウレタン系素材を使用
・ドレナージ性能を高める側孔デザイン
・挿入しやすい先端チップ加工と親水性コーティング
・深度目盛付きのシャフトで挿入深度を把握しながら
・正確な調整が可能
・放射線不透過性マーカーバンドにより、ピッグテール位置、排液に適した側孔位置の視認を確実に
・操作しやすいロック機構
・軽量ハブにより手技をより簡便に
RESOLVE MINI™ ロック式ドレナージカテーテル
カタログ番号 | 外径(Fr) | 有効長(cm) | 側孔 | RPマーカー | 適合GW(in) |
---|---|---|---|---|---|
RML17-6-038MB | 6.5 | 17 | 7 | Yes | 0.038 |
RML17-7-038MB | 7.5 | ||||
RML17-8-038MB | 8.5 | ||||
RML17-10-038MB | 10 | ||||
RML17-12-038MB | 12 | ||||
RML17-14-038MB | 14 | ||||
RML27-6-038MB | 6.5 | 27 | |||
RML27-7-038MB | 7.5 | ||||
RML27-8-038MB | 8.5 | ||||
RML27-10-038MB | 10 | ||||
RML27-12-038MB | 12 | ||||
RML27-14-038MB | 14 | ||||
RML42-6-038MB | 6.5 | 42 | |||
RML42-7-038MB | 7.5 | ||||
RML42-8-038MB | 8.5 | ||||
RML42-10-038MB | 10 | ||||
RML42-12-038MB | 12 | ||||
RML42-14-038MB | 14 |
包装単位 : 5
Max guide wire: 0.038”(0.97 mm)