取扱い製品
Prelude™ Short Sheath
- 販売名:メリット プレリュード シースイントロデューサ / メリット ミニアクセスキット
- 医療機器認証番号:231ADBZX00016000 / 224ADBZX00001000
シャント治療と透析の両方の手技に1つのアクセスで対応
最大600 mL/分の透析流量を確保
・4 cmの短いシース長
・トランジッションに段差がなく、見え易いX線不透過性マーカー付き先端チップ
・挿入が容易で抗キンク性に優れたPebax素材のシース
・血液のフローを容易にする45°の角度をつけたサイドアームと大口径のハブと活栓
・回転式スーチャーリング
・シャントPTA後の透析用送血・脱血回路として使用可能
静脈の青と動脈の赤を示す取り外し可能なインジケータ付き
2種類の穿刺針オプション
Advance™ニードル(21G)
・ハブ上にインジケータが付いた短いベベル針
・滑らかな挿入を可能にするコーティング
・正確な穿刺とスパズムのリスクを低減する金属穿刺針1
Two-Part アクセスニードル(20G/22G)
・刃面の向きがわかりやすいインジケータ付きサーフロータイプ
・柔軟な不透過性カニューレ付き金属穿刺針
・カニューレから内針へのスムーズなトランジションにより容易な穿刺が可能
2種類のガイドワイヤーオプション
・.018”ニチノール製マンドレルワイヤー(7cmシース長キット用)
・.021”もしくは.025”ニチノール製ジャケット付きワイヤー
(11/16/23cmシース長キット用)
Prelude Short Sheath
フレンチ サイズ |
カタログ番号 | シース 有効長 |
ダイレータ 有効長 |
穿刺針 | ガイドワイヤー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲージ | 有効長 | 径 | 有効長 | 先端形状 | ||||
5 F | PSS-5F-4-018MT | 4.0 cm | 9 cm | 21 G | 4.0 cm | .018” | 40 cm | ストレート フレックスチップ |
PSS-5F-4-035MT | 8 cm | – | .035” | 50 cm | ダブル エンド(3 mm J & フロッピー) | |||
6 F | PSS-6F-4-018MT | 4.0 cm | 9 cm | 21 G | 4.0 cm | .018” | 40 cm | ストレート フレックスチップ |
PSS-6F-4-035MT | 8 cm | – | .035” | 50 cm | ダブル エンド(3 mm J & フロッピー) | |||
7 F | PSS-7F-4-018MT | 4.0 cm | 9 cm | 21 G | 4.0 cm | .018” | 40 cm | ストレート フレックスチップ |
PSS-7F-4-035MT | 8 cm | – | .035” | 50 cm | ダブル エンド(3 mm J & フロッピー) | |||
8 F | PSS-8F-4-018MT | 4.0 cm | 9 cm | 21 G | 4.0 cm | .018” | 40 cm | ストレート フレックスチップ |
PSS-8F-4-035MT | – | .035” | 50 cm | ダブル エンド(3 mm J & フロッピー) |
別売りガイドワイヤー
カタログ番号 | ガイドワイヤー | 先端形状 | |
---|---|---|---|
径 | 有効長 | ||
SW21A45PW | .021” | 45 cm | プラスチックジャケットアングル付フロッピーチップ |
SW21A80PW | .021” | 80 cm | |
SW25A45PW | .025” | 45 cm | |
SW25A80PW | .025” | 80 cm | |
K15-00341A* | .018” | 40 cm | マンドレルタイプ ストレート |
SW35DE50SST* | .035” | 50 cm | ダブル エンド (3 mm J & フロッピー) |
SW35DE80SST* | .035” | 80 cm |
包装単位:5
別売り穿刺針
カタログ番号 | 針 | 規 格 | |
---|---|---|---|
径 | 有効長 | ||
K12-08289 | 22 G | 2.5 cm | Two-part ニードル |
K12-08290 | 20 G | 3.2 cm | |
AD21T21W* | 21 G | 2.5 cm | Advance 金属針 |
AD21T41W* | 21 G | 4.0 cm | |
AD21T41W-E* | 21 G | 4.0 cm | Advance 金属針エコー対応 |
AD21T71W-E* | 21 G | 7.0 cm |
包装単位:25
1 Kiemeneij F. Prevention and management of radial artery spasm. Journal of Invasive Cardiology. 2006 April; 18(4).:159-60