取扱い製品
Impress™
- 販売名:インプレスカテーテル
- 医療機器承認番号:22400BZX00075000
豊富な先端形状と優れた柔軟性で様々な症例に対応します。
独自のシャフト素材
・柔軟性と耐キンク性に優れたシャフトを実現しています。
・ステンレスメッシュデザインにより優れたトルク伝達性を提供します。
・広い内腔により高い造影性を実現しています。
先端チップ
・柔軟で視認性に優れた先端チップはラウンド加工が施され、安全性を高めています。
Impress™ 4 F
内径 : .040” / 1.02 mm
先端形状 | カタログ番号 | 有効長(cm) | 適合GW径 | サイドホール数 | 包装単位 |
---|---|---|---|---|---|
B ベレンシュタイン | 46535BER | 65 | .035” | – | 5 |
46538BER | .038” | ||||
410038BER | 100 | .038” | |||
G KA2 | 44038KA2* | 40 | .038” | – | 5 |
46538KA2 | 65 | ||||
Jモディファイドフック | 465356MHK-NB | 65 | .035” | 6 | 10 |
Qピッグテール | 4653510PIG-NB | 65 | .035” | 10 | 10 |
4903510PIG-NB | 90 | ||||
41103510PIG-NB | 110 | ||||
X2ストレートセレクティブ | 46538STS | 65 | .038” | – | 5 |
Z バーテブラル | 410038VER | 100 | .038” | – | 5 |
* 透析シャント用
注: ■内のアルファベットは、先端形状ページの各アルファベットに対応しています。
Impress™ 5 F
内径 : .046” / 1.17 mm
先端形状 | カタログ番号 | 有効長(cm) | 適合GW径 | サイドホール数 | 包装単位 |
---|---|---|---|---|---|
B ベレンシュタイン | 56535BER | 65 | .035” | – | 5 |
56538BER | .038” | ||||
510038BER | 100 | ||||
D1ヘッドハンター 1 | 510038HH1 | 100 | .038” | – | 5 |
G KA2 | 56538KA2 | 65 | .038” | – | 5 |
I2モディファイドフック 2 | 58035MHK2 | 80 | .035” | – | 5 |
I3モディファイドフック 3 | 58035MHK3 | 80 | .035” | – | 5 |
N MW2 | 56538MW2 | 65 | .038” | – | 5 |
Q ピッグテール | 5653810PIG-NB | 65 | .038” | 10 | 10 |
51103810PIG-NB | 110 | ||||
U1RIM | 56535RIM | 65 | .035” | – | 5 |
X1ストレートフラッシュ | 5903510STF-NB | 90 | .035” | 10 | 10 |
Z バーテブラル | 56538VER | 65 | .038” | – | 5 |
510038VER | 100 |
注: ■内のアルファベットは、先端形状ページの各アルファベットに対応しています。