取扱い製品
HPF/HPT/HPC
- 販売名:メリット ヘモステイシスバルブ / メリット ハイプレッシャー インジェクション ライン
- 医療機器認証番号:227ADBZX00092000 / 20200BZY01139000
3タイプのチューブ、さらに多くのニーズに対応できるように3タイプの
耐圧レンジを提供しています。
ディスタル側コネクタは、固定型オスルアーとローテーティングオスルアーの
2タイプを提供しています。プロキシマル側コネクタは固定型メスルアーになります。
High Pressure Tubing
HPFシリーズ
コネクタ | 耐圧(psi) | カタログ番号 | 有効長 | 容量(mL) | チューブ径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ローテーティングオス | 1200 | HPF100E | 10” / 25 cm | 0.71 | ID : 1.8 OD : 3.6 |
HPF200E | 20” / 51 cm | 1.36 | |||
HPF300E | 30” / 76 cm | 2.01 | |||
HPF480E | 48” / 122 cm | 3.18 | |||
固定型オス | HPF101E | 10” / 25 cm | 0.71 | ||
HPF201E | 20” / 51 cm | 1.36 | |||
HPF301E | 30” / 76 cm | 2.01 | |||
HPF481E | 48” / 122 cm | 3.18 | |||
HPF721E | 72” / 183 cm | 4.73 | |||
HPF601K* | 60” / 152 cm | 3.93 |
*Keep付 包装単位 : 25
HPCシリーズ
コネクタ | 耐圧(psi) | カタログ番号 | 有効長 | 容量 (mL) |
チューブ径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ローテーティングオス | 1200 | HPC100E | 10” / 25 cm | 0.71 | ID : 1.8 OD : 3.6 |
HPC200E | 20” / 51 cm | 1.36 | |||
HPC300E | 30” / 76 cm | 2.01 | |||
HPC480E | 48” / 122 cm | 3.18 | |||
HPC590E | 59” / 150 cm | 3.88 | |||
固定型オス | HPC301E | 30” / 76 cm | 2.01 |
包装単位 : 25
HPTシリーズ
コネクタ | 耐圧(psi) | カタログ番号 | 有効長 | 容量 (mL) |
チューブ径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
ローテーティングオス | 1200 | HPT100E | 10” / 25 cm | 0.71 | ID : 1.8 OD : 4.78 |
HPT200E | 20” / 51 cm | 1.36 | |||
HPT300E | 30” / 76 cm | 2.01 | |||
HPT480E | 48” / 122 cm | 3.18 | |||
HPT590E | 59” / 150 cm | 3.88 | |||
900 | HP9100E | 10” / 25 cm | 0.71 | ||
HP9200E | 20” / 51 cm | 1.36 | |||
HP9300E | 30” / 76 cm | 2.01 | |||
HP9480E | 48” / 122 cm | 3.18 | |||
固定型オス | 1200 | HPT101E | 10” / 25 cm | 0.71 | |
HPT201E | 20” / 51 cm | 1.36 | |||
HPT301E | 30” / 76 cm | 2.01 | |||
HPT481E | 48” / 122 cm | 3.18 | |||
HPT591E | 59” / 150 cm | 3.88 | |||
900 | HP9101E | 10” / 25 cm | 0.71 | ||
HP9201E | 20” / 51 cm | 1.36 | |||
HP9301E | 30” / 76 cm | 2.01 | |||
HP9481E | 48” / 122 cm | 3.18 | |||
500 | HP5101E* | 10” / 25 cm | 0.71 | ID : 1.8 OD : 4.0 |
|
HP5201E* | 20” / 51 cm | 1.36 |
*受注生産 包装単位 : 25