取扱い製品
Fountain®
- 販売名:メリットインフュージョンカテーテル
- 医療機器承認番号: 21100BZY00502000
特 徴
・スパイラル状に設計された注入孔 – 他にはないスパイラル
状の注入孔によって、対象病変に対し治療薬を均一に注入
することができます。
・豊富なラインナップ – 対象病変に合わせ、インフュージョン
セグメントは5~50 cmをラインナップしています。
カテーテル – .035インチガイドワイヤーに対応
しています。
・オクルーディングガイドワイヤー – 治療薬がカテーテル
側孔から確実に噴射されるよう先端孔を塞ぎます。
キット内容
①ファウンテンカテーテル本体
②Yコネクタ
③オクルーディングガイドワイヤー(蓋付き)
④スクワートデリバリーデバイス
⑤20 mL リザーバーシリンジ
カテーテル径 | カタログ番号 | 有効長(cm) | インフュージョン長(cm) | 孔数 | 孔数孔径 |
---|---|---|---|---|---|
4F | FIS4-45-10SQ | 45 | 10 | 80 | .0033” |
FIS4-90-5SQ | 90 | 5 | 40 | .0043” | |
FIS4-90-10SQ | 10 | 80 | .0033” | ||
FIS4-90-20SQ | 20 | 160 | .0019” | ||
FIS4-90-30SQ | 30 | 240 | .0015” | ||
FIS4-90-40SQ | 40 | 320 | .0012” | ||
FIS4-90-50SQ | 50 | 400 | .0010” | ||
FIS4-135-5SQ | 135 | 5 | 40 | .0043” | |
FIS4-135-10SQ | 10 | 80 | .0033” | ||
FIS4-135-20SQ | 20 | 160 | .0019” | ||
FIS4-135-30SQ | 30 | 240 | .0015” | ||
FIS4-135-40SQ | 40 | 320 | .0012” | ||
FIS4-135-50SQ | 50 | 400 | .0010” | ||
5F |
FIS5-45-10SQ | 45 | 10 | 80 | .004” |
FIS5-90-5SQ | 90 | 5 | 40 | .005” | |
FIS5-90-10SQ | 10 | 80 | .004” | ||
FIS5-90-20SQ | 20 | 160 | .003” | ||
FIS5-90-30SQ | 30 | 240 | .002” | ||
FIS5-135-5SQ | 135 | 5 | 40 | .005” | |
FIS5-135-10SQ | 10 | 80 | .004” | ||
FIS5-135-20SQ | 20 | 160 | .003” | ||
FIS5-135-30SQ | 30 | 240 | .002” |
包装単位 : 1
規 格 | 対応カテーテル | 先端コイルワイヤー長 | 閉塞ボール径 | プロキシマル部有効長 |
---|---|---|---|---|
オクルーディングワイヤー(蓋付き) | 4 F | 2.8 cm | .035” | 45 cm用 : 69.1 cm |
5 F | 3.3 cm | .042” | 90 cm用 : 114.1 cm | |
135 cm用 : 159.1 cm |
Squirt® スクワートデリバリーデバイス
カタログ番号 | 包装単位 |
---|---|
FDS100 | 5 |